Перед початком нового сезону 2015-2016, публікуємо ціни на скі-паси найвідоміших гірськолижних курортів Карпат.
Буковель — ціни 2016
Абонемент | Всі дні | 02—06 січня | ||
стандарт | пільговий | стандарт | пільговий | |
1 день | 700 | 490 | 910 | 640 |
2 дні | 1260 | 880 | 1640 | 1150 |
3 дні | 1785 | 1255 | 2320 | 1655 |
4 дні | 2270 | 1595 | 2950 | 2065 |
5 днів | 2765 | 1945 | 3595 | 2515 |
5 з 7 | 2940 | 2055 | 3820 | 2675 |
6 днів | 3235 | 2250 | 4205 | 2945 |
7 днів | 3675 | 2555 | 4780 | 3345 |
8 днів | 4090 | 2840 | 5315 | 3720 |
9 днів | 4475 | 3135 | 5815 | 4070 |
10 днів | 4900 | 3425 | 6370 | 4460 |
10 з 14 | 5250 | 3660 | 6825 | 4780 |
1 витяг | 75 | 55 | 95 | 65 |
1 мульт | 45 | 30 | 60 | 40 |
3 години | 530 | 370 | 690 | 485 |
Корисні посилання: Опис курорту Буковель | Готелі в Буковелі | Котеджі Буковеля | Приватний сектор в Буковелі | Район курорту Буковель
Драгобрат — ціни 2016
Ціни на підйомник ВЛ-1000 (Курятня) і Доппельмайер
Абонемент | Дорослий | Дитячий | Мультиліфт |
1 витяг | 20 | 15 | 10 |
3 витяги | 50 | 35 | 20 |
5 витягів | 80 | 40 | 30 |
10 витягів | 150 | 75 | 55 |
20 витягів | 270 | 140 | 100 |
50 витягів | 600 | 300 | 200 |
Корисні посилання: Опис курорту Драгобрат | Готелі Драгобрат | Котеджі Драгобрат | Регіон курорту Драгобрат
Пилипець — ціни 2016
Абонемент |
26 грудня - 10 січня
|
Основний сезон |
1 витяг | 60 | 50 |
1 витяг (діти) | 40 | 35 |
3 години | 330 | 220 |
1 день | 525 | 350 |
1 день vip | 750 | 500 |
50 витягів | 1875 | 1250 |
Корисні посилання: Опис курорту Пилипець | Готелі в Пилипці | Регіон курорту Пилипець
Славське (Тростян) — ціни 2016
Абонемент | Будні | Святкові |
1 день | 250 (+30) | 300 (+30) |
4 витяги | 120 (+30) | |
крісло | 120 (+30) |
Корисні посилання: Опис курорту Славське | Готелі в Славське | Регіон курорту Славське
Ціни на підйомники Тростяна і дати «святкового сезону» будуть уточнюватися з початком катання.
Славське (Захар Беркут) — ціни 2016
Абонемент | 27 грудня - 11 січня |
крім 27.12-11.01 |
||
дорослий | дитячий | дорослий | дитячий | |
1 день | 250 | 150 | 200 | 120 |
3 години | 170 | 100 | 140 | 80 |
Корисні посилання: Опис курорту Захар Беркут | Готелі неподалік | Регіон курорту Захар Беркут
Красія — ціни 2016
Абонемент | 31 грудня - 10 січня |
(до 4 березня) |
+ 7, 8 березня |
(після 8 березня) |
пів-дня (9:00-13:00) | — | 130 | 150 | 80 |
пів-дня (13:00-17:00) | 200 | 140 | 160 | 100 |
1 день | 350 | 250 | 280 | 170 |
2 дні | 630 | 450 | 504 | 306 |
3 дні | 945 | 675 | 756 | 459 |
4 дні | 1260 | 900 | 1008 | 612 |
5 днів | 1575 | 1125 | 1260 | 765 |
6 днів | 1890 | 1350 | 1512 | 918 |
7 днів | 2205 | 1575 | 1764 | 1071 |
8 днів | 2520 | 1800 | 2016 | 1224 |
9 лнів | 2835 | 2025 | 2268 | 1377 |
10 днів | 3150 | 2520 | 2250 | 1530 |
1 витяг | 50 | 40 | 35 | 30 |
100 витягів (з 11.01) | — | 2200 | ||
діти до 12 років | знижка 50% | |||
скі-паси дійсні на підйомники №1, №2, №3. на підйомник №4 купується окремий скі-пас |
Корисні посилання: Опис курорту Красія | Готелі в Красії | Регіон курорту Красія
Плай — ціни 2016
Абонемент | 29 грудня - 14 січня 2016 19 січня; 14 лютого; 8 березня |
|
1 витяг (бугель) | 30 | 40 |
1 витяг (кресло) | 50 | 60 |
пів-дня (09:00-13:00) | 250 | 300 |
пів-дня (13:00-17:00) | 250 | 300 |
1 день | 500 | 600 |
2 дні | 900 | 1200 |
3 дні | 1350 | 1800 |
4 дні | 1700 | 2400 |
5 днів | 2100 | 3000 |
Джерело: http://snowboardabout.com